填充氧化鋁與氮化硼的矽膠基材導熱墊片,用於發熱元件與散熱結構之間填補空氣間隙。示範商店的範例資料。
| 型號 | NG-TP20 |
|---|---|
| 基材 | 矽膠(Silicone),填充氧化鋁 / 氮化硼 |
| 導熱係數 | 6.0 W/m·K(依 ASTM D5470 量測) |
| 厚度選項 | 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 mm |
| 厚度公差 | ±0.1 mm |
| 硬度 | Shore 00 約 45 |
| 壓縮率 | 30% 壓縮時形變回復率 > 90% |
| 耐溫範圍 | -40°C 至 200°C |
| 擊穿電壓 | > 6 kV/mm |
| 體積電阻率 | 1×10¹³ Ω·cm |
| 片材尺寸 | 100 mm × 100 mm(可裁切) |
| 阻燃等級 | UL94 V-0 |
| GTIN | 04710000000002 |
| 建議售價 | NT$ 380(1.0 mm 單片) |
導熱係數 6.0 W/m·K 屬中高階規格。實際熱阻取決於壓縮量與接觸面平整度:於 30% 壓縮下典型熱阻約 0.35 °C·in²/W。若接觸面平整度優於 0.05 mm,改用更薄的 0.5 mm 版本通常能取得更低總熱阻。
矽膠墊片會隨時間釋出微量矽油,對光學元件與部分繼電器接點可能造成污染;此類應用建議改用無矽(silicone-free)材料。